» 電液動(dòng)齶式閘門係列 » 電(diàn)液動顎式閘門
電液動顎式閘門由滄州冈本视频app機械(xiè) 生產,購電液動顎式閘門請認準中(zhōng)能 ,本品廣泛應用於建材、冶金、礦山、電力、化(huà)工、輕工、糧食等行業,是各類落料係統的卸料(liào)控製裝置。
電液(yè)動顎式閘門性能參數
| 適用介質 | 適用溫度 | 介(jiè)質流速 | ||
| 晶料、固體顆粒物料、粉狀物料 | ≤300℃ | ≤28m/s | ||
| 電源電壓 | 調節特(tè)性 | 電液推杆型號 | ||
| 380V50HZ | 二(èr)位開(kāi)關式 | DYT係列(liè) | ||
電液(yè)動顎式(shì)閘門技術參數
| 型號 | A | B | C | D | E | F | H | N×a | n1-φ | 電液動推杆型號 | 功率(KW) |
| DEZ-30 | 300 | 400 | 180 | 150 | 100 | 710 | 300 | 2×180 | 8-φ14 | DYT700-180 | 1.1 |
| DEZ-30 | 400 | 500 | 240 | 160 | 120 | 740 | 360 | 2×230 | DYT700-240 | ||
| DEZ-30 | 500 | 626 | 290 | 250 | 150 | 765 | 480 | 3×190 | 12-φ18 | DYT1000-290 | 1.5 |
| DEZ-30 | 600 | 726 | 340 | 290 | 180 | 790 | 600 | 3×224 | DYT1000-340 | ||
| DEZ-30 | 700 | 850 | 390 | 320 | 220 | 845 | 660 | 4×198 | 16-φ22 | DYT1750-390 | 2.2 |
| DEZ-30 | 800 | 950 | 440 | 530 | 240 | 870 | 760 | 4×222 | DYT1750-440 |
